Afstanden in het rood aangegeven zijn XL-Ritten. Vertrekuur is bij XL-ritten is 30 min vroeger in vergelijking met de normale vertrektijd !!!.
Groep B vertrekt vanwege de corona situatie op het oude uur om 8u45.
Legende: KM = Aantal kilometers - VW = Volgwagen (1 = Vito / 2 = Kangoo)
WTC-NIEUWENDIJK - RITTENKALENDER 2021 | |||||||||||||||||||
GROEP A - 8.30 uur | GROEP B - 8.45 uur | GROEP C - 9.00 uur | GROEP D - 8.45 uur | ||||||||||||||||
DATUM | KAPITEIN | BESTEMMING | KM | Volgwagen | KAPITEIN | BESTEMMING | KM | Volgwagen | KAPITEIN | BESTEMMING | KM | Volgwagen | KAPITEIN | BESTEMMING | KM | ||||
ZO | 07-03 | Geannuleerd | Geannuleerd | Geannuleerd | Geannuleerd | ||||||||||||||
ZO | 14-03 | ||||||||||||||||||
ZO | 21-03 | ||||||||||||||||||
ZO | 28-03 | ||||||||||||||||||
ZO | 04-04 | ||||||||||||||||||
ZO | 11-04 | ||||||||||||||||||
ZO | 18-04 | ||||||||||||||||||
ZO | 25-04 | ||||||||||||||||||
ZO | 02-05 | ||||||||||||||||||
ZO | 09-05 | ||||||||||||||||||
ZO | 16-05 | ||||||||||||||||||
ZO | 23-05 | ||||||||||||||||||
MA | 24-05 | Blankenberge : meer info volgt | |||||||||||||||||
ZO | 30-05 | ||||||||||||||||||
ZO | 06-06 | ||||||||||||||||||
ZO | 13-06 | ||||||||||||||||||
ZO | 20-06 | ||||||||||||||||||
ZO | 27-06 | ||||||||||||||||||
ZO | 04-07 | ||||||||||||||||||
ZO | 11-07 | ||||||||||||||||||
ZO | 18-07 | ||||||||||||||||||
WO | 21-07 | ||||||||||||||||||
ZO | 25-07 | ||||||||||||||||||
ZO | 01-08 | ||||||||||||||||||
ZO | 08-08 | ||||||||||||||||||
ZO | 15-08 | ||||||||||||||||||
ZO | 22-08 | ||||||||||||||||||
ZO | 29-08 | ||||||||||||||||||
ZO | 05-09 | ||||||||||||||||||
ZO | 12-09 | ||||||||||||||||||
ZO | 19-09 | ||||||||||||||||||
ZO | 26-09 | ||||||||||||||||||
ZO | 27-09 | Peter Aerts | Westmalle | 100 | 1 | Freddy | Eric Van Echelpoel | 8-beken | 93 | 2 | Mieke | Swa Andries | Rotselaar | 75 | Liliane | Oelegem | 65 | ||
ZO | 04-10 | Luc Schoeters | Gooik | 100 | 1 | Freddy | Gerrit Van England | Testelt | 90 | 2 | Mieke | An Veekemans | Heultje | 75 | Mady | Temse | 62 | ||
Zo | 11-10 | Peter Aerts | Mazenzele | 100 | 1 | Freddy | Eric Janssens | Leuven | 83 | 2 | Mieke | An Veekemans | Relegem | 70 | Chris | Gelrode | 72 | ||
Zo | 18-10 | Marc Blanckaert | Rillaar | 85 | 1 | Freddy | Paul Ceulemans | Bouwel | 80 | 2 | Mieke | Hilde Waterschoot | Werchter | 50 | Mady | Boechout | 42 | ||
xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
Afstanden zijn indicatief - Ritten kunnen in onderling overleg gewisseld worden.
Met bijzondere dank aan alle wegkapiteins en leden die aangegeven hebben om in geval van nood en beschikbaarheid ook een rit te verzorgen.